Home › Armstrong › Le Hockey Sweater
Le Hockey Sweater
Event series in Armstrong, BC
Next: Tue Dec 1 · 5 pm
Community Events
Caravan Farm Theatre's winter show is a joyful, raucous take on Roch Carrier's Canadian classic The Hockey Sweater — a celebration of all things Québécois that brings an outdoor hockey game to the farm's fields and forests. Devised and directed by Manon Beaudoin. Shows run about 60 minutes, at 5 and 7 pm, with an extra 3 pm show on many dates from December 5 to January 3; the December 1–4 previews are pay-what-you-can. Adult tickets are $68.25–$78.75 and youth (16 and under) $42–$52.50. It's performed outdoors, so dress warmly.
Featured in our guides: Comedy & Live Shows in the Okanagan, Fall & Winter 2026–27 , The Okanagan in December, 2026 , Things to Do in the Okanagan in January 2027
When 92 dates · next: Tuesday, December 1, 2026
Price Ticketed
Where Caravan Farm Theatre, Armstrong
Listed by Tourism Kelowna
Upcoming dates
Tuesday, December 1, 2026 · 5 pm
Wednesday, December 2, 2026 · 5 pm
Wednesday, December 2, 2026 · 7 pm
Thursday, December 3, 2026 · 5 pm
Thursday, December 3, 2026 · 7 pm
Friday, December 4, 2026 · 5 pm
Saturday, December 5, 2026 · 3 pm
Saturday, December 5, 2026 · 5 pm
Saturday, December 5, 2026 · 7 pm
Sunday, December 6, 2026 · 3 pm
Sunday, December 6, 2026 · 5 pm
Sunday, December 6, 2026 · 7 pm
Wednesday, December 9, 2026 · 3 pm
Wednesday, December 9, 2026 · 5 pm
Wednesday, December 9, 2026 · 7 pm
Thursday, December 10, 2026 · 3 pm
Thursday, December 10, 2026 · 5 pm
Thursday, December 10, 2026 · 7 pm
Friday, December 11, 2026 · 3 pm
Friday, December 11, 2026 · 5 pm
Friday, December 11, 2026 · 7 pm
Saturday, December 12, 2026 · 3 pm
Saturday, December 12, 2026 · 5 pm
Saturday, December 12, 2026 · 7 pm
Sunday, December 13, 2026 · 3 pm
Sunday, December 13, 2026 · 5 pm
Sunday, December 13, 2026 · 7 pm
Wednesday, December 16, 2026 · 3 pm
Wednesday, December 16, 2026 · 5 pm
Wednesday, December 16, 2026 · 7 pm
Thursday, December 17, 2026 · 3 pm
Thursday, December 17, 2026 · 5 pm
Thursday, December 17, 2026 · 7 pm
Friday, December 18, 2026 · 3 pm
Friday, December 18, 2026 · 5 pm
Friday, December 18, 2026 · 7 pm
Saturday, December 19, 2026 · 3 pm
Saturday, December 19, 2026 · 5 pm
Saturday, December 19, 2026 · 7 pm
Sunday, December 20, 2026 · 3 pm
Sunday, December 20, 2026 · 5 pm
Sunday, December 20, 2026 · 7 pm
Tuesday, December 22, 2026 · 3 pm
Tuesday, December 22, 2026 · 5 pm
Tuesday, December 22, 2026 · 7 pm
Wednesday, December 23, 2026 · 3 pm
Wednesday, December 23, 2026 · 5 pm
Wednesday, December 23, 2026 · 7 pm
Saturday, December 26, 2026 · 3 pm
Saturday, December 26, 2026 · 5 pm
Saturday, December 26, 2026 · 7 pm
Sunday, December 27, 2026 · 3 pm
Sunday, December 27, 2026 · 5 pm
Sunday, December 27, 2026 · 7 pm
Monday, December 28, 2026 · 3 pm
Monday, December 28, 2026 · 5 pm
Monday, December 28, 2026 · 7 pm
Tuesday, December 29, 2026 · 3 pm
Tuesday, December 29, 2026 · 5 pm
Tuesday, December 29, 2026 · 7 pm
Wednesday, December 30, 2026 · 3 pm
Wednesday, December 30, 2026 · 5 pm
Wednesday, December 30, 2026 · 7 pm
Friday, January 1, 2027 · 3 pm
Friday, January 1, 2027 · 5 pm
Friday, January 1, 2027 · 7 pm
Saturday, January 2, 2027 · 3 pm
Saturday, January 2, 2027 · 5 pm
Saturday, January 2, 2027 · 7 pm
Sunday, January 3, 2027 · 3 pm
Sunday, January 3, 2027 · 5 pm
Sunday, January 3, 2027 · 7 pm
Wednesday, January 6, 2027 · 5 pm
Wednesday, January 6, 2027 · 7 pm
Thursday, January 7, 2027 · 5 pm
Thursday, January 7, 2027 · 7 pm
Friday, January 8, 2027 · 5 pm
Friday, January 8, 2027 · 7 pm
Saturday, January 9, 2027 · 5 pm
Saturday, January 9, 2027 · 7 pm
Sunday, January 10, 2027 · 5 pm
Sunday, January 10, 2027 · 7 pm
Wednesday, January 13, 2027 · 5 pm
Wednesday, January 13, 2027 · 7 pm
Thursday, January 14, 2027 · 5 pm
Thursday, January 14, 2027 · 7 pm
Friday, January 15, 2027 · 5 pm
Friday, January 15, 2027 · 7 pm
Saturday, January 16, 2027 · 5 pm
Saturday, January 16, 2027 · 7 pm
Sunday, January 17, 2027 · 5 pm
Sunday, January 17, 2027 · 7 pm
Explore all of Armstrong